科室介紹
視功能檢查科
眼功能檢查科以博士生導(dǎo)師張紅主任為帶頭人,擁有14位眼科醫(yī)師及眼科技師,并擁有20余項先進(jìn)的診療設(shè)備,共同分組成了強大的檢查團(tuán)隊。為患者提供眼科的全面的眼科檢查,幫助大夫確定臨床診斷、提供鑒別診斷、幫助臨床隨訪。
眼功能檢查科現(xiàn)有20余項檢查、6個組別
1 | 眼底組 | FFA |
2 | ICG | |
3 | OCT | |
4 | OCT-A | |
5 | HRT | |
6 | 電生理組 | VEP |
7 | ERG | |
8 | 多焦ERG | |
9 | 超聲組 | 眼科A超 |
10 | 眼科B超 | |
11 | UBM | |
12 | 角膜組 | 角膜測厚儀 |
13 | 角膜內(nèi)皮儀 | |
14 | 角膜地形圖 | |
15 | 角膜生物顯微鏡 | |
16 | 視野組 | octopus |
17 | Hamphrey750i | |
18 | 倍頻視野 | |
19 | 常規(guī)檢查組 | 眼底照相 |
20 | 前節(jié)照相 | |
21 | 全景視網(wǎng)膜照相 | |
22 | 干眼儀 |
眼功能檢查科將竭誠為您提供專業(yè)的眼科檢查